TV SCHEDULES
| Tanggal | Jam | Pertandingan | Kompetisi |
| 08 November 2026 | 00.00 | Parma vs Bologna | Serie A |
| 08 November 2026 | 00.30 | Nottingham Forest vs Manchester City | Premier League |
| 08 November 2026 | 00.30 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | Bundesliga |
| 08 November 2026 | 00.30 | Altrincham vs Notts County | FA Cup |
| 08 November 2026 | 00.45 | ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam | Eredivisie |
| Tanggal | Jam | Pertandingan | Kompetisi |
| 08 November 2026 | 02.45 | AS Roma vs Sassuolo | Serie A |
| 08 November 2026 | 02.45 | Paris Saint-Germain vs Troyes | Ligue 1 |
| 08 November 2026 | 03.00 | Excelsior vs Go Ahead Eagles | Eredivisie |
| 08 November 2026 | 03.00 | Peterborough United vs Reading | FA Cup |
| 08 November 2026 | 15.30 | Bali United vs Persik Kediri | Super League |
| 08 November 2026 | 15.30 | PSS Sleman vs Bhayangkara FC | Super League |
| 08 November 2026 | 16.30 | Maldives vs Pakistan | AFF Championship |
| 08 November 2026 | 18.15 | SC Heerenveen vs Feyenoord | Eredivisie |
| 08 November 2026 | 18.30 | Napoli vs Lazio | Serie A |
| 08 November 2026 | 19.00 | Stafford Rangers vs Grimsby Town | FA Cup |
| Tanggal | Jam | Pertandingan | Kompetisi |
| 08 November 2026 | 19.00 | Malut United vs Persib Bandung | Super League |
| 08 November 2026 | 20.30 | FC Twente vs Ajax | Eredivisie |
| 08 November 2026 | 21.00 | Brighton vs Brentford | Premier League |
| 08 November 2026 | 21.00 | Crystal Palace vs Liverpool | Premier League |
| 08 November 2026 | 21.00 | Ipswich Town vs AFC Bournemouth | Premier League |
| 08 November 2026 | 21.00 | Sunderland vs Chelsea | Premier League |
| 08 November 2026 | 21.00 | Genoa vs AC Milan | Serie A |
| 08 November 2026 | 21.00 | Monza vs Atalanta | Serie A |
| 08 November 2026 | 21.00 | Rennes vs Lille | Ligue 1 |
| 08 November 2026 | 21.00 | Sri Lanka vs Bhutan | AFF Championship |
| 08 November 2026 | 21.15 | Cray Wanderers vs Stockport County | FA Cup |
| 08 November 2026 | 21.30 | FC Cologne vs Bayer Leverkusen | Bundesliga |
| 08 November 2026 | 22.00 | Wimborne Town vs Crawley Town | FA Cup |
| 08 November 2026 | 22.45 | AZ Alkmaar vs FC Groningen | Eredivisie |
| 08 November 2026 | 22.45 | Cambuur vs PSV Eindhoven | Eredivisie |
| 08 November 2026 | 23.15 | Angers vs Nice | Ligue 1 |
| 08 November 2026 | 23.15 | Brest vs Lyon | Ligue 1 |
| 08 November 2026 | 23.15 | Le Havre vs Lorient | Ligue 1 |
| 08 November 2026 | 23.15 | Le Mans vs AS Monaco | Ligue 1 |
| 08 November 2026 | 23.30 | Manchester United vs Aston Villa | Premier League |
| 08 November 2026 | 23.30 | Freiburg vs Union Berlin | Bundesliga |
| 09 November 2026 | 00.00 | Inter vs Como 1907 | Serie A |
| 09 November 2026 | 00.15 | Oldham Athletic vs Sheffield Wednesday | FA Cup |
| 09 November 2026 | 01.30 | Hoffenheim vs Schalke 04 | Bundesliga |
| 09 November 2026 | 02.00 | FC Utrecht vs NEC Nijmegen | Eredivisie |
| 09 November 2026 | 02.45 | Fiorentina vs Juventus | Serie A |
| 09 November 2026 | 02.45 | Lens vs Marseille | Ligue 1 |
| 10 November 2026 | 02.30 | Plymouth Parkway vs Berkhamsted | FA Cup |
| 11 November 2026 | 02.00 | Trival Valderas vs Leganes | Copa del Rey |
| 11 November 2026 | 03.00 | Tavernes de la Valldigna vs Valencia | Copa del Rey |
| 11 November 2026 | 16.30 | India vs Maldives | AFF Championship |
| 11 November 2026 | 21.00 | Bangladesh vs Sri Lanka | AFF Championship |
| 12 November 2026 | 13.00 | New Zealand vs India | Friendly |
| 13 November 2026 | 00.00 | Turkiye vs Belgium | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 00.00 | Armenia vs Cyprus | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 01.00 | Navalcarnero vs Real Betis | Copa del Rey |
| 13 November 2026 | 02.45 | Italy vs France | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | Czechia vs Spain | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | England vs Croatia | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | Albania vs Finland | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | San Marino vs Belarus | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 02.45 | Montenegro vs Latvia | UEFA Nations League |
| 13 November 2026 | 18.00 | Argentina vs Uruguay | Friendly |
| 13 November 2026 | 21.45 | Qatar vs Australia | Friendly |
| 14 November 2026 | 00.00 | Moldova vs Kazakhstan | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Netherlands vs Greece | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Serbia vs Germany | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Scotland vs North Macedonia | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Slovenia vs Switzerland | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Slovakia vs Faroe Islands | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Bulgaria vs Iceland | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Luxembourg vs Estonia | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Andorra vs Gibraltar | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 02.45 | Liechtenstein vs Azerbaijan | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 03.00 | Salamanca CF Uds B vs Celta Vigo | Copa del Rey |
| 14 November 2026 | 17.15 | Japan vs Brazil | Friendly |
| 14 November 2026 | 21.00 | Kosovo vs Israel | UEFA Nations League |
| 14 November 2026 | 21.00 | AS Verson vs RC Calais | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | AS Violaines vs Vermelles | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | ASL Koetzingue vs ASC Biesheim | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | ASP Neslois vs Furiani Agliani | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Amneville vs AS Sundhoffen | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Bethune vs Nancy | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | CA Boulay vs Sochaux | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | COBSP St Brieuc vs Rouen | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Caen PTT vs Chambly | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Cambrai Amerique vs Amiens | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Charleville vs Marcquois | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Chauny vs US Le Pays du Valois | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Croix vs Thaon | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Dunkerque vs Quevilly | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | ESAP Metz vs US Reipertswiller | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | FCO Strasbourg Koenigshoffen vs US Oberlauterbach/Eberbach | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Garde Saint-Ivy Pontivy vs Rennes TA | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Kellermann vs Metz | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Lannion vs Guingamp | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Le Touquet vs Avranches | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Montigny les Metz vs CA Pontarlier | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Montreuil sur Mer vs Loon Plage | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Neuvillette Jamin vs Valenciennes | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Perros Louannec vs Vannes | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Racing Besancon vs APM Metz | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Saint Ouen I Aumone vs Boulogne | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Saint-Renan vs Laval | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | St Pontivyen vs Plabennec | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | St. Omer vs AF Vire | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Stade Sotteville vs USF Fecamp | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Talange vs Baume-les-Dames | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Tinteniac FC vs Concarneau | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Tourcoing US vs Reims | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | US Choisy au Bac vs Caen | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | US Vandoeuvre vs Epinal | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Vesoul vs FC Fleury 91 | Coupe de France |
| 14 November 2026 | 21.00 | Vitre vs Saint Pierre Milizac | Coupe de France |


